Тариф "Smart УБ New" МТС
- 507 руб в месяц*
- 5000 минут на все номера России (Можно настроить на 6000 минут и 40 ГБ)
- 60 Гб.
- Режим точки доступа без ограничений на трафик (Режим модема), доступен весь трафик по тарифу.
- 1000 смс в мес.
Умный Бизнес XL | ||||
регион | минуты | ГБ | Абонплата | SMS |
Москва и Московская область | 5000 | 60 | 702 | 1000 |
Алтайский край | — | — | — | — |
Амурская область | — | — | — | — |
Архангельская область | — | — | — | — |
Астраханская область | — | — | — | — |
Белгородская область | — | — | — | — |
Брянская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Владимирская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Волгоградская область | 5000 | 60 | 507 | 1000 |
Вологодская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Воронежская область | — | — | — | — |
Еврейская АО | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Забайкальский край | 5000 | 60 | 690 | 1000 |
Ивановская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Иркутскская область | — | — | — | — |
Кабардино-Балкарская Республика | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Калининградская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Калужская область | 5000 | 60 | 670 | 1000 |
Камчатский край | — | — | — | — |
Карачаево-Черкесская Республика | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Кемеровская область | 5000 | 60 | 604 | 1000 |
Кировская область | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Костромская область | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Краснодарский край (кроме Сочи, Новороссийска) | — | — | — | — |
Красноярский край (кроме Норильска) | — | — | — | — |
Курганская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Курская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Липецккая область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Магаданская область | — | — | — | — |
Мурманская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Ненецкий АО | — | — | — | — |
Нижегородская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Новгородская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Новороссийск и Сочи | — | — | — | — |
Новосибирская область | — | — | — | — |
Норильск | — | — | — | — |
Омская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Оренбургская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Орловская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Пензинская область | — | — | — | — |
Пермский край | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Приморский край | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Псковская область | 5000 | 60 | 643 | 1000 |
Республика Адыгея | — | — | — | — |
Республика Алтай | — | — | — | — |
Республика Башкортостан | 5000 | 60 | 609 | 1000 |
Республика Бурятия | — | — | — | — |
Республика Дагестан | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Республика Ингушетия | — | — | — | — |
Республика Калмыкия | — | — | — | — |
Республика Карелия | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Республика Коми | — | — | — | — |
Республика Марий Эл | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Республика Мордовия | — | — | — | — |
Республика Саха Якутия | — | — | — | — |
Республика Северная Осетия-Алания | 5000 | 60 | 655 | 1000 |
Республика Татарстан | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Республика Тыва | — | — | — | — |
Республика Хакасия | 5000 | 60 | 614 | 1000 |
Ростовская область | — | — | — | — |
Рязанская область | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Самарская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Санкт-Петербург и Лен. Область | — | — | — | — |
Саратовская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Сахалинская область | 5000 | 60 | 702 | 1000 |
Свердловская область | — | — | — | — |
Смоленская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Тюменьская область | — | — | — | — |
Ставропольский край | — | — | — | — |
Тамбовская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Тверская область | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Томская область | — | — | — | — |
Тульская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Тюменская область | — | — | — | — |
Удмуртская Республика | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Ульяновская область | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Респ Крым | — | — | — | — |
Хабаровский край | 5000 | 60 | 683 | 1000 |
ХМАО ЮГРА | 5000 | 60 | 350 | 1000 |
Челябинская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Чеченская Республика | — | — | — | — |
Чувашская Республика | 5000 | 60 | 566 | 1000 |
Чукотский АО | — | — | — | — |
ЯНАО | — | — | — | — |
Ярославская область | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
- Тариф подключается без переоформления номера, владелец номера остается прежний!
- Тариф подключается без срока окончания.
- Замена/востановление симкарты не влияет на сохранность тарифа.
Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Discord, ICQ, Telegram, Snapchat, Skype
Безлимитная навигация: Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, Яндекс Транспорт
Неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS переносятся на следующий месяц и могут быть израсходованы в следующем месяце.
После переноса остатки пакетов минут и SMS суммируются с пакетами следующего месяца и расходуются одновременно. При переносе интернет-трафика сначала расходуется остаток, а потом — основной пакет текущего месяца.
Максимально на следующий месяц возможно перенести остатки по пакетам интернета, минут и SMS, не превышающие объемы, включенные в основной пакет по тарифному плану.
При переходе на другой тарифный план остатки по пакетам интернета, минут и SMS не переносятся.
Узнать остаток можно через:
- Личный кабинет
- Мобильное приложение «Мой МТС»
- Для минут и SMS: наберите на своем телефоне USSD *100*1#
- Для интернета: отправьте SMS на номер 5340 с командой: «?»
«Защитник» ответит за вас на нежелательные вызовы и задаст звонящему уточняющие вопросы. Сразу после окончания разговора «Защитник» сделает расшифровку разговора и пришлёт её вам в виде текста. Распознавание речи происходит с помощью технологий искусственного интеллекта от МТС.
Если на счёте недостаточно средств для списания ежемесячной платы, абонент может бесплатно подключить услугу «На связи при минусе» и получить на 5 дней безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Discord, ICQ, Snapchat) и навигации (Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, Яндекс Транспорт).
Отзывы
Отзывов пока нет.